Filtres pour hottes aspirantes
Référence | Dimensions LxPxH | Tension | m3 | Boite filtres | Filtres carbone | Poids | Prix HT |
7223.0515 cob | 800x700x500 | 230 V | 1500 | 2x 595x45x595 | 8 | 45 kg | 910 €* |
7223.0520 cob | 800x700x500 | 230 V | 2500 | 2x 595x45x287 | 10 | 55 kg | 1 070 €* |
Référence | Dimensions LxPxH | Tension | m3 | Boite filtres | Filtres carbone | Poids | Prix HT |
7223.0500cob | 1250x700x700 | 230 V | 2000 | 2x 595x45x595 | 10 | 85 kg | 1 470 €* |
7223.0505 cob | 1250x700x700 | 230 V | 3000 | 2x 595x45x595 | 15 | 90 kg | 1 560 €* |
7223.0510 cob | 1500x790x790 | 230 V | 4000 | 2x 595x45x595 | 18 | 95 kg | 2 390 €* |
Référence | Dimensions LxPxH | Tension | m3 | Boite filtres | Filtres carbone | Poids | Prix HT |
7052.0000 cob | 1800x670x500 | 230 V/ 0.25 KW | 1500 | 1x 287x45x595 | 8 | 125 kg | 1 560 €* |
7052.0002 cob | 1800x670x500 | 230 V/0.37 KW | 2500 | 1x 287x45x595 | 12 | 130 kg | 1 630 €* |
7052.0005 cob | 2050x670x670 | 230 V/0.55 KW | 3250 | 1x 490x45x595 | 16 | 155 kg | 2 435 €* |
7052.0010 cob | 2050x970x670 | 230 V /1.1 KW | 4800 |
1x490x45x595 2x 287x45x490 |
24 | 170 kg | 3 040 €* |
7052.0015 cob | 2050x1290x670 | 400V/1.1 KW | 6500 | 2x 490x45x595 | 32 | 175 kg | 4 070 €* |