Plaque coup de feu à gaz
Construction en acier inoxydable
Dessus avec bords anti-ruissellement pour la récupération des liquides H-22 mm
Plaque coup de feu (4,5 kW)
Brûleurs en fonte chromés à double couronne (7,5 kW) et simple couronne (4,5 kW)
Thermocouple de sécurité
Allumage manuel des brûleurs
Grilles supérieures en fonte émaillée revêtue de porcelaine
Manettes et poignées en matériel athermique
Pieds en inox réglables en hauteur
Four à gaz GN2/1 à robinet thermostatique de sécurité
Four : allumage piezzo électrique, réglage de 50°C à 300°C
Four électrique statique GN2/1 avec résistances ( une en partie supérieure et une en partie basse) commandées par 2 thermostats indépendants réglables de 0 à 300 °C, joint tout autour de l'ouverture.
Référence | Bruleur | Dimensions | Puissance | Poids |
L7-TPG2BA.1M1G L sur placard ouvert | 2 | 800x700x850 | 1x4.5+1x4.5+1x7.5 kw | 50 kg |
L7-TPG2BC.1M1G L sur placard fermé | 2 | 800x700x850 | 1x4.5+1x4.5+1x7.5 kw | 58 kg |
L7-TPG2LO.1M1G L sur four à gaz | 2 | 800x700x850 | 1x4.5+1x4.5+1x7.5+7.9 kw | 62 kg |
L7-TPG2LE.1M1G L sur four électrique 380v tri | 2 | 800x700x750 | 1x4.5+1x4.5+1x7.5+5.48 | 62 kg |
L7-KTPG6BA.2M2G L sur placard ouvert | 4 | 1200X700x850 | 1x4.5+2x4.5+2x7.5 kw | 75 Kg |
L7-KTPG6BC.2M2G L sur placard fermé | 4 | 1200x700x850 | 1x4.5+2x4.5+2x7.5 kw | 93 kg |
L7-KTPG6LN.2M2G L sur four à gaz | 4 | 1200x700x850 | 1x4.5+2x4.5+2x7.5+7.9kw | 93 kg |
L7-KTPG6LE.2M2G L sur four électrique 380v +tri | 4 | 1200x700x850 |
1x4.5+2x4.5+2x7.5+5.48 kw |
93 kg |