Caissons réfrigérés pour transport
Habilité par le CEMAFROID Fabricant de matériel ATP et demandeur d'attestation de conformité ATP", une large gamme de caissons isothermes ou de caissons frigorifiques pour le transport des denrées alimentaire est proposée.
Volume litres | Référence | Dim extérieure LxPxH | Dim intérieure LxPxH | Dim du groupe LxPxH | Prix HT |
613 | CAR0613 | 98x100x105 | 81x84x88 | 55x23x59 | 4 477 € |
647 | CAR0647 | 98x100x110 | 81x84x93 | 55x23x59 | 4 477 € |
752 | CAR0752 | 98x119x105 | 81x103x88 | 55x23x59 | 4 543 € |
800 | CAR0800 | 98x 119x110 | 81x103x93 | 55x23x59 | 4 543 € |
905 | CAR0905 | 98x140x105 | 81x124x88 | 55x23x59 | 4 777 € |
956 | CAR0956 | 98x140x110 | 81x124x93 | 55x23x59 | 4 777 € |
1110 | CAR1110 | 105x136x120 | 88x120x103 | 55x23x59 | 5 208 € |
1333 | CAR1333 | 105x160x120 | 88x144x103 | 55x23x59 | 5 497 € |
1341 | CAR1341 | 120x140x120 | 103x124x103 | 55x23x59 | 5 690 € |
1500 | CAR1500 | 105x178x120 | 88x162x103 | 55x23x59 | 5 690 € |
Volume litres | Référence | Dim extérieure LxPxH avec groupe froid | Dim intérieure LxPxH | Prix HT |
613 | CAN0613 | 98x128x105 | 81x84x89 | 8 607 € |
647 | CAN0647 | 98x128x110 | 81x84x94 | 8 607 € |
752 | CAN0752 | 98x147x105 | 81x103x89 | 8 667 € |
800 | CAN0800 | 98x 147x110 | 81x103x94 | 8 667 € |
905 | CAN0905 | 98x168x105 | 81x124x89 | 8 886 € |
956 | CAN0956 | 98x168x110 | 81x124x94 | 8 886 € |
Frais de pose : 350 € HT
Frais attestation de conformité ATP + enregistrement au DATAGFRIG : 150 € HT
Traitement cataphorèse pour évaporateur ( transport fromages)
Prise pour caissons (permet de la rendre amovible)
Etagères supplémentaires