Vitrines murales viande emballée
Vitrine Bali Froid ventilé groupe logé ou à distance +1/+10°C - Intérieur et étagères peintes différents coloris aux choix
Réglages des étagères en hauteur et en inclinaison Rideau de nuit manuel
Dégivrage automatique - Thermostat électronique digital - Alarme sonore de pollution condenseur ou d'arrêt de ventilateurs
Option : portes battantes ou coulissantes
Référence | Dimensions | Surface expo dm² | Capacité m2 | Gaz | Prix HT |
BL100 IG | 1120x730x2020 | 530 | 1.7 | R404 | 3 245 € |
BL101 IG | 1330x730x2020 | 710 | 2.2 | R404 | 3 670 € |
BL102 IG | 1630x730x2020 | 890 | 2.8 | R404 | 3 935 € |
BL103 IG | 1940x730x2020 | 1060 | 3.4 | R404 | 4 390 € |
BL104 IG | 2560x730x2020 | 1420 | 4.5 | R404 | 5 160 € |
Vitrine Bali Froid ventilé groupe logé ou à distance +1/+10°C - Intérieur et étagères peintes différents coloris aux choix
Réglages des étagères en hauteur et en inclinaison Rideau de nuit manuel
Dégivrage automatique - Thermostat électronique digital - Alarme sonore de pollution condenseur ou d'arrêt de ventilateurs
Option : portes battantes ou coulissantes
Référence | Dimensions | Surface expo dm² | Capacité m2 | Gaz | Prix HT |
TR100 IG | 1120x840x2020 | 620 | 2 | R404 | 3 400 € |
TR101 IG | 1330x840x2020 | 830 | 2.6 | R404 | 3 860 € |
TR102 IG | 1630x840x2020 | 1030 | 3.3 | R404 | 4 180 € |
TR103 IG | 1940x840x2020 | 1240 | 3.9 | R404 | 4 585 € |
TR104 IG | 2560x840x2020 | 1650 | 5.3 | R404 | 5 530 € |
Froid ventilé - Gaz réfrigérant R404A - Température 0°C +2°C
Eclairage par tube néon rose sous bandeau supérieur - Rideau de nuit - Isolation en polyuréthane expansé
4 niveaux profondeur 290 mm pour modèle profondeur 600 et profondeur 380 mm pour modèle profondeur 800
Plateau d'exposition 400 mm pour modèle 600 et 530 mm pour modèle 800
Thermostat électronique - Dégivrage électrique - Evaporation des eaux de condensats par gaz chaud.
Conditions de fonctionnement +25°C ambiante avec humidité relative 60%.
Deux tôle laquée ou décor en tôle acier inox - Joues ABS
Modèle BARI 800 viande emballée
Version laquée |
Version Inox | |||||
Modèle |
Longueurs avec joues |
Puissance |
Prix HT groupe logé VLGL d |
Prix HT sans groupe logé VLSG |
Prix HT groupe logé VIGLd |
Prix HT sans groupe logé VISG d |
BARI P80/108da | 1080 mm | 2095 w | 2 750 € | 2 490 € | 2 940 € | 2 660 € |
BARI P80/133da | 1330 mm | 2220 w | 3 030 € | 2 720 € | 3 235 € | 2 900 € |
BARI P80/148da | 1480 mm | 2295 w | 3 300 € | 2 990 € | 3 525 € | 3 195 € |
BARI P80/158da | 1580 mm | 2345 w | 3 440 € | 3 130 € | 3 675 € | 3 345 € |
BARI P80/195da | 1955 mm | 3600 w | 3 855 € | 3 530 € | 4 115 € | 3 775 € |
BARI P80/208da | 2080 mm | 3660 w | 4 395 € | 4 070 € | 4 690 € | 4 350 € |
BARI P80/258da |
2580 mm | 3900 w | 4 815 € | 4 470 € | 5 140 € | 4 770 € |
BARI P80/308da |
3080 mm | 4400 w | 5 920 € | 5 440 € | 6 320 € | 5 810 € |